Weightler Daily Dashboard







จำนวนการชั่งรวม 26 ครั้ง

น้ำหนักรวม 581,553 Kg


สรุปการรับซื้อวัตถุดิบ
วันที่ 23/12/2025


ต้นทุนรวม : 374,787.00 บาท
รวมวัตถุดิบรับซื้อ : 4 รายการ
ราคาเฉลี่ย
กากแห้ง 84,023 กก. 3.60 บาท 302,482 บาท
แป้งมันฝรั่ง (ผง) 15,580 กก. 3.20 บาท 49,856 บาท
หัวมันเทศสด (ล้าง) 4,224 กก. 2.70 บาท 11,405 บาท
หัวมันเทศสด 3,506 กก. 3.15 บาท 11,044 บาท
ไม่ระบุราคา
กากเม็ด 45% 64,650 กก. - บาท
เอ-ทีน 24,950 กก. - บาท
หัวมันฝรั่งแห้ง 2,280 กก. - บาท

Export to Excel
ลำดับ วัตถุดิบ คู่ค้า วันที่ชั่ง นน.ชั่ง(กก.) ความชื้น(กก.) สิ่งเจือปน(กก.) นน.สุทธิ(กก.) ราคา/หน่วย(บาท) รวมต้นทุน(บาท)
1 กากเม็ด 45% เฮียชัย (เล้าเม่งฮวด) 2025-12-23 17:16:06 21,750 0 0 21,750 0.00 0.00
2 กากเม็ด 45% เฮียชัย (เล้าเม่งฮวด) 2025-12-23 16:50:00 21,440 0 0 21,440 0.00 0.00
3 กากเม็ด 45% เฮียชัย (เล้าเม่งฮวด) 2025-12-23 16:45:05 21,460 0 0 21,460 0.00 0.00
4 หัวมันฝรั่งแห้ง ลานวิชัย 2025-12-23 15:39:31 1,010 0 30 980 0.00 0.00
5 หัวมันฝรั่งแห้ง ลานวิชัย 2025-12-23 15:20:42 1,340 0 40 1,300 0.00 0.00
6 เอ-ทีน อายิโนะโมะโต๊ะ 2025-12-23 13:05:19 24,950 0 0 24,950 0.00 0.00
7 แป้งมันฝรั่ง (ผง) บ.เป็ปซี่-โคล่าไทยเทรดดิ้ง 2025-12-23 13:02:45 15,580 0 0 15,580 3.20 49,856.00
8 กากแห้ง น้องนาย (ศักดิ์พานิช) 2025-12-23 10:46:18 23,250 0 233 23,017 3.60 82,861.00
9 หัวมันเทศสด เพ็ญนภา ครองตาดโตน 2025-12-23 08:46:28 3,730 0 224 3,506 3.15 11,044.00
10 หัวมันเทศสด (ล้าง) สมพงษ์ ไขว้เครือ 2025-12-23 08:44:45 4,800 0 576 4,224 2.70 11,405.00
11 กากแห้ง ยงแสงไทย 2025-12-23 08:31:40 14,850 0 0 14,850 3.60 53,460.00
12 กากแห้ง ลานแสงจันทร์พืชผล 2025-12-23 08:29:45 21,150 846 0 20,304 3.60 73,094.00
13 กากแห้ง เฮียต้า (วิศรุตพืชผล) 2025-12-23 08:25:21 26,380 0 528 25,852 3.60 93,067.00


สรุปผลิตภัณฑ์ส่งออกประจำวัน


น้ำหนักรวมทั้งสิ้น : 382,340 กก.
ผลิตภัณฑ์ส่งออกรวม : 2 รายการ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ส่งออก
กากเม็ด 45% 352,300 กก.
มันเส้นอัดเม็ด 30,040 กก.
ลำดับ ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า จุดส่งสินค้า นน.(กก.)
1 กากเม็ด 45% เฮียชัย (เล้าเม่งฮวด) หน้าเพลิง -พอทลิ้งค์ 29,020
2 กากเม็ด 45% เฮียชัย (เล้าเม่งฮวด) หน้าเพลิง -พอทลิ้งค์ 28,940
3 กากเม็ด 45% เฮียชัย (เล้าเม่งฮวด) หน้าเพลิง -พอทลิ้งค์ 28,890
4 กากเม็ด 45% เฮียชัย (เล้าเม่งฮวด) หน้าเพลิง -พอทลิ้งค์ 28,850
5 กากเม็ด 45% เฮียชัย (เล้าเม่งฮวด) หน้าเพลิง -พอทลิ้งค์ 28,630
6 กากเม็ด 45% วิชัยอกริเทรด หน้าเพลิง -พอทลิ้งค์ 30,310
7 กากเม็ด 45% วิชัยอกริเทรด หน้าเพลิง -พอทลิ้งค์ 30,180
8 กากเม็ด 45% วิชัยอกริเทรด หน้าเพลิง -พอทลิ้งค์ 30,170
9 กากเม็ด 45% วิชัยอกริเทรด หน้าเพลิง -พอทลิ้งค์ 30,000
10 กากเม็ด 45% วิชัยอกริเทรด หน้าเพลิง -พอทลิ้งค์ 29,900
11 กากเม็ด 45% วิชัยอกริเทรด หน้าเพลิง -พอทลิ้งค์ 28,810
12 กากเม็ด 45% วิชัยอกริเทรด หน้าเพลิง -พอทลิ้งค์ 28,600
13 มันเส้นอัดเม็ด คาร์กิลล์ ประเทศไทย 30,040


น้ำหนักรวมแยกตามสินค้าขึ้นชั่ง


น้ำหนักรวมแยกตามคู่ค้า


น้ำหนักรวมรับเข้า-ส่งออก

ตัดน้ำหนักรวม 2,477 กก.

สัดส่วนการตัดน้ำหนัก(100%)